HAS akan meliputi peratusan yuran pengajian pelajar baharu berdasarkan keputusan mereka:
Tidak. | Pencapaian Akademik | % Biasiswa untuk Yuran Pengajian |
SPM/O-Levels | ||
1 | 10 Seperti dan ke atas | 100% |
9 Sebagai | 75% | |
8 Sebagai | 50% | |
STPM/Matrikulasi Tempatan/A-Levels | ||
2 | PNGK 4.00 / 4 As | 100% |
PNGK 3.75 / 3 As | 75% | |
PNGK 3.50 / 2 As | 50% | |
UEC* | ||
3 | 7 Sebagai atau 5 mata | 100% |
6 Sebagai atau 7 mata | 75% | |
5 Sebagai atau 10 mata | 50% | |
4 Sebagai atau 15 mata | 25% |
*UEC – Jumlah mata 5 Mata Pelajaran Terbaik:
A1 = 1 mata | B3 = 3 mata | B5 = 5 mata | C7 = 7 mata |
A2 = 2 mata | B4 = 4 mata | B6 = 6 mata | C8 = 8 mata |