
助学计划将根据新生的学习成绩支付一定比例的学费:
| 不 | 学术成就 | % 学费奖学金 |
| 大马教育文凭考试(SPM)/大马教育文凭考试(O-Levels | ||
| 1 | 10 As 及以上 | 100% |
| 9 作为 | 75% | |
| 8 作为 | 50% | |
| 大马高等教育文凭考试(STPM)/本地预科/A水准考试 | ||
| 2 | CGPA 4.00 / 4 As | 100% |
| CGPA 3.75 / 3 As | 75% | |
| CGPA 3.50 / 2 As | 50% | |
| UEC* | ||
| 3 | 7 分或 5 分 | 100% |
| 6 分或 7 分 | 75% | |
| 5 分或 10 分 | 50% | |
| 4 个 As 或 15 分 | 25% | |
*UEC - 5 个最佳科目的总分:
| A1 = 1 分 | B3 = 3 分 | B5 = 5 分 | C7 = 7 分 |
| A2 = 2 分 | B4 = 4 分 | B6 = 6 分 | C8 = 8 分 |